TOP Rankings
| PaĆs | Clase | Personaje | Nivel | Localización | |
| 1 | ![]() | LordSnakE![]() | 400 | Tarkan | |
| 2 | ![]() | ArrowGreen![]() | 400 | Devias | |
| 3 | ![]() | SirDSnakE![]() | 400 | Lorencia | |
| 4 | ![]() | MamboRap![]() | 400 | Noria | |
| 5 | ![]() | XxZEUSxX![]() | 400 | Lorencia | |
| 6 | ![]() | cERSEI![]() | 400 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | HALL0WEEN![]() | 400 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | Lucky![]() | 400 | Devias | |
| 9 | ![]() | ElDoctor![]() | 400 | Lorencia | |
| 10 | ![]() | ALCAHUETE![]() | 400 | LostTower | |
| 11 | ![]() | GALANDS![]() | 400 | Lorencia | |
| 12 | ![]() | Tremor![]() | 400 | Lorencia | |
| 13 | ![]() | Maik![]() | 400 | Noria | |
| 14 | ![]() | ROMEO![]() | 400 | Lorencia | |
| 15 | ![]() | Assassinx![]() | 400 | LostTower | |
| 16 | ![]() | ANOTR![]() | 400 | Lorencia | |
| 17 | ![]() | Asmodeus![]() | 400 | Arena | |
| 18 | ![]() | Perse0![]() | 400 | LostTower | |
| 19 | ![]() | Precioso![]() | 400 | Kalima 7 | |
| 20 | ![]() | Assassin![]() | 400 | LostTower | |
| 21 | ![]() | ArseN![]() | 400 | Lorencia | |
| 22 | ![]() | SlayerKing![]() | 400 | Lorencia | |
| 23 | ![]() | Baul22![]() | 400 | Lorencia | |
| 24 | ![]() | FallenRose![]() | 400 | Lorencia | |
| 25 | ![]() | ElPodrio![]() | 400 | Lorencia |






