TOP Rankings
| Nombre del Guild | Guild logo | Guild Master | Puntuación | |
| 1 | ODIADOS | INTOXICADO![]() | 12 | |
| 2 | MAFIA | Malefica![]() | 4 | |
| 3 | REPIOLAS | WEBSHOP![]() | 4 | |
| 4 | ARGPRO | ROSARIO![]() | 1 | |
| 5 | ADMIN | ADM-Lean![]() | 0 | |
| 6 | DORME | DORME![]() | 0 | |
| 7 | DarkSide | Sheper![]() | 0 | |
| 8 | W4RRi0RS | YoudeathDL![]() | 0 | |
| 9 | VnzlaPRO | CAZADOR![]() | 0 | |
| 10 | Valyria | Aegon![]() | 0 | |
| 11 | TheEnd | TOMAMERKA![]() | 0 | |
| 12 | TEMPEST | DrakoN![]() | 0 | |
| 13 | SlayerS | KevinLCPH![]() | 0 | |
| 14 | Scorpion | StarkWolf![]() | 0 | |
| 15 | RUNMAFIA | BladerInk![]() | 0 |


