TOP Rankings
| Nombre del Guild | Guild logo | Guild Master | Puntuación | |
| 1 | ODIADOS | INTOXICADO![]() | 12 | |
| 2 | G4NGST3R | NIKARUS![]() | 6 | |
| 3 | MAFIA | Malefica![]() | 4 | |
| 4 | REPIOLAS | WEBSHOP![]() | 4 | |
| 5 | FUCKYOU | CAMARGO![]() | 2 | |
| 6 | TopPk10 | LordSteel![]() | 2 | |
| 7 | ARGPRO | ROSARIO![]() | 1 | |
| 8 | MISS | Miss![]() | 0 | |
| 9 | Legion | elpocho![]() | 0 | |
| 10 | LEGENDSz | Heracles![]() | 0 | |
| 11 | K1NGS | NEMESIS![]() | 0 | |
| 12 | HORIZON | PANDORA![]() | 0 | |
| 13 | GMMASTER | CoolPlayeR![]() | 0 | |
| 14 | FUCKY0U | CAMARG0![]() | 0 | |
| 15 | FastPro | xCloudx01![]() | 0 | |
| 16 | DpresioN | kirasawita![]() | 0 | |
| 17 | DEATH | Vi0l3nt4![]() | 0 | |
| 18 | DarkSide | Sheper![]() | 0 | |
| 19 | D0M1N10 | BladerInk![]() | 0 | |
| 20 | By0rdeR | TomaShelby![]() | 0 | |
| 21 | AUDITION | Nella![]() | 0 | |
| 22 | ARGENTUM | DarkFalopa![]() | 0 | |
| 23 | ARGENTIN | BKjuan![]() | 0 | |
| 24 | AEVN | BUBUBIBI![]() | 0 | |
| 25 | ACZINOS | RastaxD![]() | 0 |

